第1回最強馬券王決定戦 最終成績
第1回最強馬券王決定戦の最終成績です。
参加者 | 総回収金額 | 参加 | 回収率 | 的中 | トップ賞 | |
1 | 伊織 | 101490 | 25 | 1353% | 8 | 8 |
2 | 赤い水性 | 87180 | 25 | 1162% | 8 | 7 |
3 | 医龍 | 84150 | 25 | 1122% | 8 | 7 |
4 | 閑人 | 82200 | 25 | 1096% | 8 | 8 |
5 | 葉津希 | 79980 | 25 | 1066% | 8 | 8 |
6 | 美袋 | 64950 | 24 | 902% | 8 | 7 |
7 | 投資競馬愛好家 | 53430 | 22 | 810% | 4 | 4 |
8 | 我妻涼 | 52140 | 23 | 756% | 5 | 4 |
9 | トリカゴ | 47450 | 25 | 633% | 6 | 5 |
10 | 祠堂小雪 | 46940 | 25 | 626% | 6 | 4 |
11 | メリ | 45650 | 24 | 634% | 7 | 4 |
12 | レン | 42760 | 23 | 620% | 3 | 2 |
13 | リッキー | 41430 | 25 | 552% | 6 | 6 |
14 | ノホホン | 40670 | 25 | 542% | 6 | 2 |
15 | 闇帝 | 38160 | 18 | 707% | 4 | 3 |
16 | とぽ | 30300 | 6 | 1683% | 1 | 1 |
17 | 吉野家のかづ | 29255 | 22 | 443% | 5 | 3 |
18 | 孫正義 | 29100 | 18 | 539% | 3 | 3 |
19 | フィーリアス | 28860 | 23 | 418% | 3 | 3 |
20 | なんぴとたりとも | 26280 | 25 | 350% | 3 | 3 |
21 | リアリスト順 | 25440 | 25 | 339% | 4 | 4 |
22 | くろふね | 25140 | 25 | 335% | 3 | 3 |
23 | サブ | 23910 | 16 | 498% | 2 | 2 |
24 | たけは | 23280 | 24 | 323% | 4 | 3 |
25 | 武中合気 | 21720 | 21 | 345% | 2 | 2 |
26 | 大河内三郎 | 20970 | 20 | 350% | 3 | 3 |
27 | 沈黙の飲み川 | 20580 | 19 | 361% | 3 | 3 |
28 | やまぴん | 19710 | 18 | 365% | 3 | 3 |
29 | 鬼 | 19680 | 16 | 410% | 3 | 3 |
30 | 黒猫レーシング | 18960 | 16 | 395% | 2 | 2 |
31 | まつくら | 15635 | 22 | 239% | 3 | 1 |
32 | 薩摩藩 | 10530 | 16 | 219% | 1 | 1 |
33 | カフェスタホース | 8976 | 25 | 120% | 2 | 1 |
34 | シン | 6210 | 7 | 296% | 2 | 1 |
35 | 小次郎 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 |
第1回最強馬券王決定戦を制したのは伊織さんです。
おめでとうございます。
トップ賞は8ポイントで3人が並んでます。
規定により1位:伊織さん、2位:閑人さん、3位:葉津希さんとなります。
現在、第2回最強馬券王決定戦が行われています。
参加されている方は頑張って下さい。
Comments
5回目でやめてしまい申し訳ありませんでした・・・ネット繋がらなくなって投票出来なかったときからもう諦めムードになってしまったので・・・
自分も今後ともよろしくお願いします。
Posted by: 小次郎 | September 20, 2005 at 09:38 AM
楽しい企画をありがとうございました><。
順位は微妙な位置ですが、思っていたよりも的中したので、満足です。
まだまだ力不足なので、修行してまいります。
破産の文字がちらつくことがあるので第2回は参加していませんが、
また機会がありましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
Posted by: 祠堂小雪 | September 18, 2005 at 04:57 PM
運営ありがとうございました。
あまりの、駄目っぷりに・・・orzでした。
2回目は参加いたしませんが、今後ともよろしくお願いいたします。
Posted by: カフェスタ | September 18, 2005 at 03:30 PM