インチキ種牡馬大戦ファイナル!@中間成績
馬主 | 馬名 | 戦績 | 獲得賞金 | 戦績 | 状態 | |
1 | モコモコ | モコゴールド | 2-3-0-5 | 5574 | GⅢ-2着2回 | 現役 |
2 | ドギー | ドギータンカレー | 4-0-1-1 | 4970 | 1600万平場1着 | 現役 |
3 | まろ | ギンタブタケナカ | 3-1-2-5 | 4701 | OP特別2着 | 現役 |
4 | まろ | ギンタブアイキ | 3-0-3-6 | 4432 | 1000万特別1着 | 現役 |
5 | シン | エアロエクリプス | 3-1-1-4 | 4084 | 1000万平場1着 | 現役 |
6 | 那狗 | グッバイショクニン | 3-0-2-3 | 3678 | 1000万平場1着 | 現役 |
7 | 武中合気 | パティスリ | 3-4-2-5 | 3520 | 1000万平場1着 | 現役 |
8 | ドギー | ドギーコアントロー | 2-1-2-6 | 3457 | 500万平場1着 | 引退 |
9 | メリ | ラッキーモンブラン | 1-5-5-3 | 3360 | 新馬戦1着 | 現役 |
10 | なんぴと | デシート | 2-4-1-2 | 3359 | 500万平場1着 | 現役 |
11 | 我妻涼 | アガリクス | 2-7-3-1 | 3327 | 500万平場1着 | 現役 |
12 | 那狗 | ラストショクニン | 2-6-2-3 | 3224 | 500万平場1着 | 現役 |
13 | 武中合気 | シルターキ | 2-6-3-4 | 3220 | 500万平場1着 | 現役 |
14 | ねこたま | ネコモンブラン | 2-3-1-1 | 3217 | 500万平場1着 | 現役 |
15 | ジョン太郎 | プリプリマロン | 3-1-2-0 | 3132 | 1000万平場1着 | 現役 |
16 | カフェスタ | ククリナノニ | 3-2-2-2 | 3077 | 1000万平場1着 | 現役 |
17 | モコモコ | モコダンディー | 3-2-0-1 | 2882 | 1000万平場1着 | 現役 |
18 | 我妻涼 | ロータスルート | 2-4-0-0 | 2748 | 500万平場1着 | 現役 |
19 | まつくら | マツクラアマグリ | 3-0-0-2 | 2720 | 1000万特別1着 | 現役 |
20 | ひなっこ | ヒナキャロル | 2-2-3-3 | 2482 | 500万平場1着 | 現役 |
21 | ひまわり | ポニーミモザ | 2-3-1-1 | 2424 | 500万平場1着 | 現役 |
22 | 閑人 | モウハンブン | 2-2-0-3 | 2266 | 500万特別1着 | 現役 |
23 | ひなっこ | ヒナタイフーン | 2-2-2-6 | 2216 | 500万平場1着 | 引退 |
24 | 武中合気 | プロテクトゥール | 1-3-3-8 | 2144 | 未勝利戦1着 | 現役 |
25 | モコモコ | モコデジャヴー | 2-1-1-1 | 2102 | 500万平場1着 | 現役 |
26 | モコモコ | モコギャング | 2-2-0-1 | 2082 | 500万平場1着 | 現役 |
27 | リッキー | クルラホーン | 2-3-0-0 | 2032 | 500万平場1着 | 引退 |
28 | ひさみん | アップルクーヘン | 2-1-0-1 | 1994 | 500万特別1着 | 現役 |
29 | 武中合気 | ショコラタルト | 1-1-4-8 | 1991 | 未勝利戦1着 | 引退 |
30 | 武中合気 | ギタリステ | 1-2-5-4 | 1974 | 未勝利戦1着 | 現役 |
31 | 沈黙 | トリノカラアゲ | 1-2-1-12 | 1973 | 新馬戦1着 | 現役 |
32 | たけは | フォレパディー | 1-5-0-0 | 1884 | 未勝利戦1着 | 現役 |
33 | ねこたま | ネコミルフィーユ | 1-1-4-4 | 1784 | 未勝利戦1着 | 現役 |
34 | リッキー | ニドルク | 2-1-0-0 | 1750 | 500万特別1着 | 引退 |
35 | やまぴん | ダメィシエ | 2-1-0-1 | 1611 | 500万特別1着 | 現役 |
36 | メリ | キャラメルショコラ | 1-1-5-6 | 1594 | 未勝利戦1着 | 現役 |
37 | まつくら | マツクラショコ | 1-2-1-5 | 1587 | 未勝利戦1着 | 現役 |
38 | まつくら | マツクラポテチ | 2-0-0-7 | 1567 | 500万特別1着 | 現役 |
39 | シン | エアロストライク | 2-0-1-1 | 1502 | 500万特別1着 | 引退 |
40 | ひさみん | アップルベーグル | 1-1-1-4 | 1352 | 未勝利戦1着 | 現役 |
41 | スカル | クァドランスイーツ | 1-2-1-2 | 1292 | 未勝利戦1着 | 現役 |
42 | やまぴん | ヘレントルテ | 1-2-1-3 | 1277 | 未勝利戦1着 | 現役 |
43 | モコモコ | スプーンフル | 2-0-0-2 | 1240 | 500万特別1着 | 現役 |
44 | ひさみん | アップルカスタード | 2-0-0-0 | 1240 | 500万特別1着 | 現役 |
45 | ねこたま | ネコシューアイス | 1-1-2-1 | 1240 | 未勝利戦1着 | 現役 |
46 | FTI | ロイエットラチニー | 1-1-1-4 | 1104 | 未勝利戦1着 | 現役 |
47 | ねこたま | ネコユリシーズ | 1-1-1-4 | 1005 | 未勝利戦1着 | 引退 |
48 | ランブル | ルナパルフィス | 1-0-2-6 | 935 | 未勝利戦1着 | 現役 |
49 | ねこたま | ネコスイ | 0-1-4-3 | 875 | 未勝利戦2着 | 現役 |
50 | カフェスタ | ゴールデンバランス | 1-0-2-3 | 824 | 未勝利戦1着 | 現役 |
51 | FTI | スラタニーワン | 0-4-0-1 | 800 | 未勝利戦2着 | 現役 |
52 | ジョン太郎 | アルデンショコラー | 0-1-1-5 | 645 | 500万特別2着 | 現役 |
53 | 沈黙 | カラダスキャン | 0-0-2-13 | 600 | 未勝利戦3着 | 現役 |
54 | リッキー | ガルファノン | 1-0-0-3 | 500 | 新馬戦1着 | 引退 |
55 | ひなっこ | ヒナメロン | 0-0-1-6 | 400 | 未勝利戦3着 | 引退 |
56 | たけは | フォレアルシエ | 0-0-1-0 | 185 | 500万平場3着 | 現役 |
57 | FTI | クラビワン | 0-0-1-1 | 125 | 未勝利戦3着 | 現役 |
58 | FTI | ヤソートンラチニー | 0-0-0-3 | 50 | 未勝利戦5着 | 現役 |
59 | たけは | フォレイマイチ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | 現役 |
The comments to this entry are closed.
Comments
集計おつです。
まだまだ射程圏内でやる気が出てまいりました。
目標の2位は別な意味で達成してしまいましたがw
Posted by: 我妻 | February 28, 2008 02:40 AM
集計お疲れ様です^^ 登録馬多くてお手数おかけしてます^^;
モコゴールドは本日の近況メールでピークアウト宣告くらいました
次の調子ピークでもう2走くらい悪あがきして引退させます~^^;
Posted by: モコモコ | February 27, 2008 10:19 PM