インチキ種牡馬大戦ファイナル!@最終成績
4/18追記
多分、これ以上の順位変更はないと思うので成績確定とします。
1~5位までの賞金・副賞はA様からトレードを出させます。
以前に某猫冠の方から貰った100億をA様にトレード送付。
ちっとはマシな賞金になると思います。(..・∀・)
<A様へ>
早急に総資産額から賞金を計算して1~5位の方に送るように。
GⅠ馬も誕生しなかったので懺悔フリレの企画実行も忘れずに。( ´∀`)
<重賞・OP特別勝ちをした方>
賞金ボーナスの支払い請求はリッキー宛にお願いします。
こちらで把握している分はトレード出します。
----------
4/16追記
賞金・副賞に関連する順位に変動があります。
----------
22Sから始まったインチキ種牡馬大戦ファイナル。
怒号、悲鳴、罵倒が飛び交う中、ようやく終わりました。(;´Д`)
参加者の皆様、本当にお疲れ様でした。
とりあえず、簡単な集計を完了したので報告します。
一部、引退報告が行われてない馬に関しては、賞金計算が面倒なので集計結果が違いますが、
賞金、商品配分に影響する結果ではないのでそのままにしてます。
その辺はご了承下さい。(..・∀・)
では、1位~5位までの発表。
1位 ロータスルート(我妻涼)
獲得賞金:20878万 主な戦績:OP特別・4勝
2位 ドギータンカレー(ドギー)
獲得賞金:12060万 主な戦績:GⅢ・2勝
3位 デシート(なんぴとたりとも)
獲得賞金:10770万 主な戦績:1600万平場1着
4位 ギンタブアイキ(まろ)
獲得賞金:9666万 主な戦績:1600万平場1着
5位 ネコモンブラン(ねこたま)
獲得賞金:8560万 主な戦績:1000万平場1着
賞金、副賞の発送は今しばらくお待ち下さい。
副賞の繁殖牝馬に関してはリッキー担当分は1月1週。
A様担当分は当事者同士で相談して下さい。
全ての馬の最終成績は以下の通り。
順位 | 前回 | 馬主 | 馬名 | 戦績 | 獲得賞金 | 戦績 | 状態 |
1 | 18 | 我妻涼 | ロータスルート | 8-5-1-4 | 20878万 | OP特別・4勝 | 現役 |
2 | 2 | ドギー | ドギータンカレー | 6-1-1-8 | 12060万 | GⅢ-2勝 | 現役 |
3 | 10 | なんぴと | デシート | 5-8-2-5 | 10770万 | 1600万平場1着 | 現役 |
4 | 4 | まろ | ギンタブアイキ | 4-1-3-17 | 9666万 | 1600万平場1着 | 現役 |
5 | 14 | ねこたま | ネコモンブラン | 5-5-2-6 | 8560万 | 1000万平場1着 | 引退 |
6 | 3 | まろ | ギンタブタケナカ | 4-2-3-14 | 8398万 | OP特別2着 | 引退 |
7 | 25 | モコモコ | モコデジャヴー | 5-2-2-4 | 8211万 | 1600万平場1着 | 引退 |
8 | 42 | やまぴん | ヘレントルテ | 5-4-3-5 | 7747万 | 1000万平場1着 | 引退 |
9 | 15 | ジョン太郎 | プリプリマロン | 4-4-2-3 | 7723万 | 1000万平場1着 | 引退 |
10 | 9 | メリ | ラッキーモンブラン | 3-7-7-11 | 7265万 | 1000万特別1着 | 現役 |
11 | 12 | 那狗 | ラストショクニン | 4-6-4-8 | 6350万 | 1000万平場1着 | 現役 |
12 | 13 | 武中合気 | シルターキ | 4-6-3-7 | 6234万 | 1000万平場1着 | 引退 |
13 | 45 | ねこたま | ネコシューアイス | 4-1-4-3 | 5775万 | 1600万平場1着 | 引退 |
14 | 37 | まつくら | マツクラショコ | 3-4-2-11 | 5680万 | 500万特別1着 | 現役 |
15 | 1 | モコモコ | モコゴールド | 2-3-0-7 | 5574万 | GⅢ-2着2回 | 引退 |
16 | 6 | 那狗 | グッバイショクニン | 3-1-4-3 | 5315万 | 1000万平場1着 | 引退 |
17 | 35 | やまぴん | ダメィシエ | 3-3-1-9 | 5259万 | 1000万特別1着 | 引退 |
18 | 41 | スカル | クァドランスイーツ | 3-4-5-5 | 5182万 | 500万特別1着 | 引退 |
19 | 50 | カフェスタ | ゴールデンバランス | 3-3-3-8 | 5072万 | 500万平場1着 | 引退 |
20 | 21 | ひまわり | ポニーミモザ | 4-3-2-3 | 4894万 | 1000万平場1着 | 引退 |
21 | 17 | モコモコ | モコダンディー | 4-2-0-4 | 4712万 | 1600万特別1着 | 引退 |
22 | 24 | 武中合気 | プロテクトゥール | 2-5-5-6 | 4338万 | 1000万平場1着 | 引退 |
23 | 11 | 我妻涼 | アガリクス | 2-8-4-2 | 4166万 | 500万平場1着 | 引退 |
24 | 52 | ジョン太郎 | アルデンショコラー | 3-3-3-9 | 4114万 | 500万平場1着 | 引退 |
25 | 5 | シン | エアロエクリプス | 3-1-1-6 | 4084万 | 1000万平場1着 | 引退 |
26 | 26 | モコモコ | モコギャング | 3-3-0-5 | 4084万 | 1000万平場1着 | 引退 |
27 | 51 | FTI | スラタニーワン | 3-4-0-5 | 4065万 | 1000万特別1着 | 引退 |
28 | 49 | ねこたま | ネコスイ | 3-1-6-4 | 4040万 | 1000万平場1着 | 引退 |
29 | 56 | たけは | フォレアルシエ | 3-4-3-1 | 3959万 | 500万平場1着 | 現役 |
30 | 33 | ねこたま | ネコミルフィーユ | 3-2-5-5 | 3946万 | 500万平場1着 | 引退 |
31 | 16 | カフェスタ | ククリナノニ | 3-2-2-8 | 3883万 | 1000万平場1着 | 引退 |
32 | 28 | ひさみん | アップルクーヘン | 3-2-1-1 | 3869万 | 500万平場1着 | 引退 |
33 | 40 | ひさみん | アップルベーグル | 3-3-1-3 | 3653万 | 500万平場1着 | 引退 |
34 | 7 | 武中合気 | パティスリ | 3-4-3-14 | 3520万 | 1000万平場1着 | 引退 |
35 | 8 | ドギー | ドギーコアントロー | 2-1-2-6 | 3457万 | 500万平場1着 | 引退 |
36 | 57 | FTI | クラビワン | 3-0-2-6 | 3395万 | 1000万平場1着 | 現役 |
37 | 46 | FTI | ロイエットラチニー | 3-1-1-7 | 3221万 | 1000万平場1着 | 引退 |
38 | 22 | 閑人 | モウハンブン | 2-3-1-8 | 3119万 | 500万特別1着 | 引退 |
39 | 44 | ひさみん | アップルカスタード | 3-1-2-0 | 3029万 | 500万平場1着 | 引退 |
40 | 36 | メリ | キャラメルショコラ | 1-4-6-14 | 3003万 | 未勝利戦1着 | 現役 |
41 | 32 | たけは | フォレパディー | 2-5-1-0 | 2809万 | 500万平場1着 | 引退 |
42 | 19 | まつくら | マツクラアマグリ | 3-0-0-8 | 2720万 | 1000万特別1着 | 引退 |
43 | 43 | モコモコ | スプーンフル | 3-0-1-6 | 2700万 | 1000万平場1着 | 引退 |
44 | 20 | ひなっこ | ヒナキャロル | 2-2-3-3 | 2482万 | 500万平場1着 | 引退 |
45 | 53 | 沈黙 | カラダスキャン | 1-0-6-21 | 2302万 | 500万平場1着 | 引退 |
46 | 59 | たけは | フォレイマイチ | 3-0-0-1 | 2220万 | 500万平場1着 | 現役 |
47 | 23 | ひなっこ | ヒナタイフーン | 2-2-2-6 | 2216万 | 500万平場1着 | 引退 |
48 | 27 | リッキー | クルラホーン | 2-3-0-0 | 2032万 | 500万平場1着 | 引退 |
49 | 29 | 武中合気 | ショコラタルト | 1-1-4-8 | 1991万 | 未勝利戦1着 | 引退 |
50 | 30 | 武中合気 | ギタリステ | 2-2-5-6 | 1974万 | 500万平場1着 | 引退 |
51 | 31 | 沈黙 | トリノカラアゲ | 1-5-3-14 | 1973万 | 新馬戦1着 | 引退 |
52 | 48 | ランブル | ルナパルフィス | 1-2-4-6 | 1897万 | 未勝利戦1着 | 現役 |
53 | 34 | リッキー | ニドルク | 2-1-0-0 | 1750万 | 500万特別1着 | 引退 |
54 | 38 | まつくら | マツクラポテチ | 2-0-0-8 | 1567万 | 500万特別1着 | 引退 |
55 | 39 | シン | エアロストライク | 2-0-1-1 | 1502万 | 500万特別1着 | 引退 |
56 | 58 | FTI | ヤソートンラチニー | 1-2-0-7 | 1382万 | 500万平場1着 | 引退 |
57 | 47 | ねこたま | ネコユリシーズ | 1-1-1-4 | 1005万 | 未勝利戦1着 | 引退 |
58 | 54 | リッキー | ガルファノン | 1-0-0-3 | 500万 | 新馬戦1着 | 引退 |
59 | 55 | ひなっこ | ヒナメロン | 0-0-1-6 | 400万 | 未勝利戦3着 | 引退 |
The comments to this entry are closed.
Comments
集計おつかれっした。
Posted by: p | April 20, 2008 09:28 PM
お疲れ様でした。
こんな屈辱ははじめてです…
Posted by: スカル | April 18, 2008 06:48 PM
あの・・・・コアントローは3457万で引退した方でありまして・・・
タンカレーが2位なんだと思いますが。。。
集計お疲れ様でしたー!
Posted by: ドギー | April 15, 2008 11:11 PM
うちのネコモンブランを今日引退させました。
ちびちび稼いで、たぶん5位ですw
Posted by: ねこたま | April 15, 2008 09:13 PM